MAGNET PUMP

 > home > Á¦Ç°¼Ò°³ > IWAKI PUMPS > METERING PUMP

ÃÖ´ë ÅäÃâ·® 51.6 / 49.7 L/min
ÃÖ°í ÅäÃ⠾з 5.0 MPa
ÁÖ¿ä ÀçÁú PVC, SUS316
¼Ò¿ä µ¿·Â ¹üÀ§ 0.2 ~ 3.7 kW
¾×¿Â ¹üÀ§ ½ºÅ×Àη¹½ºÅ¸ÀÔ / 0 ~ 100¡ÆC,
PVCŸÀÔ/0 ~ 50¡ÆC
Á¡¼º¾× ¹®Àǹٶ÷
½½·¯¸®¾× ¹®Àǹٶ÷
¾Á ¹æ½Ä seal-less

Á¦Ç°Æ¯Â¡

1.¼ÒÇü¡¤°íÁ¤µµ ½Å·ÚÀÇ ¸ÞÄ¿´ÏÁò
SL Å©·©Å©/¿ú±â¾î °¨¼Ó±âÀÇ ÀÏüȭ ±¸Á¶·Î ÀÎÇØ ¼ÒÇü, °æ·®È­°¡ ½ÇÇöµÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, Á¤ÆòÀÖ´Â ±¸µ¿ ¸ÞÄ¿´ÏÁòÀº ³ôÀº Á¤·® Á¤µµ ¹× ¶Ù¾î³­ ³»±¸¼ºÀ» ¹ßÈÖÇÕ´Ï´Ù. ÆßÇÁ Çìµå¿¡´Â À¯¾Ð, Á÷µ¿ ´ÙÀ̾îÇÁ·¹ÀÓ, Ç÷±Àú ŸÀÔ µîÀÌ ÀÖ¾î, È­Çаø¾÷À» ºñ·ÔÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¾àÁÖ ÇÁ·Î¼¼½º¿¡ Æø³Ð°Ô »ç¿ëµË´Ï´Ù.

2.ºñ¿ë ´ëºñ ¼º´É
Çâ»ó°¨¼Ó±â¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© ÆßÇÁÀÇ ±â°è È¿À²À» °³¼±ÇÏ¿´À¸¸ç, ´ë¿ë·® ÆßÇÁ Çìµå ¹× °í¼Ó ȸÀü ŸÀÔÀÇ Ç¥ÁØÈ­¿¡ ÀÇÇØ ºñ¿ë ´ëºñ ¼º´ÉÀÌ ´ëÆø Çâ»óµÇ¾ú½À´Ï´Ù.

3.ÀÚµ¿ Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ
AX ½Ã¸®Áî¿¡´Â ÄÁÆ®·Ñ·¯(FP-35Çü)¡¤ÀιöÅÍ¡¤À¯·®°è µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ À¯·® °¨½Ã Á¦¾î ½Ã½ºÅÛ µî, Àü±â ¼­º¸(SERVO) ½Ã½ºÅÛ, ȸÀü¼ö Á¦¾î ½Ã½ºÅÛÀ» °®Ãß°í ÀÖ¾î ¿©·¯ °¡Áö ÀÚµ¿ ¾àÁÖ Á¦¾î¿¡ ´ëÀÀÇÕ´Ï´Ù.

»ó¼¼»ç¾ç

TYPE AX-L Hydraulic diaphragm, Low Pressure type
Model AXJ Stroke Length : 0 to 15mm Standard Motor : 0.2Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
7 0.022 0.034 0.045 0.056 0.027 0.040 0.054 1.0
11 0.061 0.092 0.123 0.153 0.073 0.110 0.147 1.0
15 0.118 0.177 0.236 0.295 0.142 0.212 0.283 1.0
22 0.254 0.381 0.508 0.636 0.305 0.458 0.610 1.0
30 0.478 0.717 0.956 1.19 0.574 0.860 1.14 1.0
42 0.918 1.37 1.83 2.29 1.10 1.66 2.21 0.7

Model AXK Stroke Length : 0 to 24mm Standard Motor : 0.4/0.2Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
30 0.741 1.11 1.48 1.85 0.892 1.34 1.78 1.0
42 1.45 2.18 2.90 3.63 1.75 2.62 3.50 1.0
52 2.25 3.37 4.50 5.62 2.71 4.07 5.42 0.7
68 3.89 5.83 7.73 9.73 4.68 7.03 9.38 0.4

Model AXA Stroke Length : 0 to 30mm Standard Motor : 0.75/0.4Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
42 1.83 2.75 3.67 4.59 2.21 3.32 4.42 1.0
52 2.81 4.22 5.63 7.03 3.39 5.09 6.78 1.0
68 4.81 7.21 9.62 12.0 5.79 8.70 11.6 0.7~0.8
85 7.52 11.2 15.0 18.8 9.05 13.6 18.1 0.4~0.5
100 10.5 15.7 21.0 26.3 12.6 19.0 25.3 0.3

Model AXB Stroke Length : 0 to 40mm Standard Motor : 1.5/0.75Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
52 3.75 5.62 7.5 9.38 4.51 6.78 9.04 1.0
68 6.41 9.62 12.8 16.0 7.72 11.6 15.4 1.0
85 10.0 15.0 20.0 25.0 12.0 18.1 24.1 0.7~1.0
100 13.7 20.5 27.4 34.3 16.5 24.8 33.0 0.5~0.7
122 20.6 30.9 41.3 51.6 24.8 37.3 49.7 0.3~0.5

TYPE AX-M Hydraulic diaphragm, Medium Pressure type
Model AXJ Stroke Length : 0 to 15mm Standard Motor : 0.2Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
11 0.054 0.082 0.109 0.136 0.065 0.098 0.131 5.0
15 0.108 0.162 0.216 0.270 0.129 0.194 0.259 5.0
22 0.246 0.369 0.492 0.615 0.295 0.443 0.591 2.5
30 0.468 0.702 0.936 1.17 0.561 0.842 1.12 1.3

Model AXK Stroke Length : 0 to 24mm Standard Motor : 0.4Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
22 0.385 0.578 0.771 0.964 0.464 0.697 0.930 3.8
30 0.733 1.10 1.46 1.83 0.883 1.32 1.76 2.0

Model AXA Stroke Length : 0 to 30mm Standard Motor : 0.75Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
30 0.916 1.37 1.83 2.29 1.10 1.65 2.20 4.2~3.7
42 1.79 2.69 3.59 4.49 2.16 3.24 4.33 2.1~1.9
52 2.75 4.13 5.50 6.88 3.31 4.98 6.64 1.4~1.2

Model AXB Stroke Length : 0 to 40mm Standard Motor : 1.5Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
42 2.39 3.59 4.79 5.98 2.88 4.33 5.77 3.0~4.2
52 3.67 5.5 7.34 9.18 4.42 6.64 8.85 1.9~2.7
68 6.27 9.41 12.5 15.6 7.56 11.3 15.1 1.3~1.6

TYPE AX-P Plunger type
Model AXJ Stroke Length : 0 to 15mm Standard Motor : 0.2Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
05 0.012 0.019 0.025 0.031 0.015 0.023 0.030 10.0
08 0.032 0.048 0.065 0.081 0.039 0.058 0.078 19.4
11 0.062 0.093 0.124 0.155 0.074 0.112 0.149 10.3
16 0.137 0.206 0.275 0.343 0.165 0.247 0.330 4.8
22 0.260 0.390 0.520 0.650 0.312 0.468 0.624 2.5
32 0.550 0.825 1.10 1.37 0.660 0.990 1.32 1.2
44 1.01 1.52 2.03 2.54 1.22 1.84 2.45 0.6

Model AXK Stroke Length : 0 to 24mm Standard Motor : 0.4/0.2Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
08 0.051 0.076 0.102 0.127 0.061 0.092 0.123 29.2
11 0.097 0.146 0.195 0.243 0.117 0.176 0.235 15.4
16 0.215 0.323 0.431 0.538 0.259 0.389 0.519 7.3
22 0.407 0.611 0.814 1.01 0.490 0.736 0.982 3.8
32 0.861 1.29 1.72 2.15 1.03 1.55 2.07 1.8
44 1.62 2.44 3.25 4.07 1.96 2.94 3.92 0.9

Model AXA Stroke Length : 0 to 30mm Standard Motor : 0.75/0.4Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
08 0.063 0.095 0.127 0.159 0.076 0.115 0.153 34.3
11 0.120 0.180 0.241 0.301 0.145 0.218 0.290 26.8
16 0.260 0.391 0.521 0.652 0.314 0.471 0.628 12.6
22 0.498 0.747 0.997 1.24 0.600 0.901 1.20 6.7
32 1.07 1.61 2.15 2.69 1.29 1.94 2.59 3.1
44 2.03 3.05 4.07 5.09 2.45 3.68 4.90 1.6
58 3.53 5.30 7.07 8.84 4.26 6.40 8.53 0.9
68 4.86 7.29 9.72 12.1 5.85 8.79 11.7 0.6

Model AXB Stroke Length : 0 to 40mm Standard Motor : 1.5/0.75Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 R:120 G:58 W:86 H:116
11 0.16 0.241 0.321 0.401 0.193 0.29 0.387 35.0
16 0.347 0.521 0.695 0.869 0.418 0.628 0.838 19.5
22 0.664 0.996 1.32 1.66 0.8 1.2 1.6 10.5
32 1.43 2.15 2.87 3.58 1.72 2.59 3.46 4.8
44 2.71 4.07 5.43 6.78 3.27 4.91 6.54 2.5
58 4.71 7.07 9.43 11.7 5.67 8.52 11.3 1.4
68 6.48 9.72 12.9 16.2 7.8 11.7 15.6 1.1
88 10.8 16.2 21.7 27.1 13.0 19.6 26.1 0.6

TYPE AX-K/KE Mechanically-Driven Diaphragm type
Model AXJ Standard Motor : 0.4Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 H:96 G:58 W:86 H:116
K90 1.4 2.1 2.8 1.7 2.6 3.4 0.5
K120 3.5 5.3 7.1 4.3 6.4 8.6 0.3
KE90 1.1 1.7 - 1.4 2.1 - 0.2
KE120 2.9 4.4 - 3.5 5.3 - 0.3
Note : ±âº» ±Ô°ÝÀº ¡°K"ÀÔ´Ï´Ù. ¡±KE"±Ô°ÝÀº ¶óÅؽº Àû¿ë ¸ðµ¨ÀÔ´Ï´Ù. À§ Table º¸´Ù ´õ ³ôÀº À¯·®ÀÇ ¼öÄ¡¸¦ ¿øÇÏ½Ç °æ¿ì, CX-Series¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

Model AXK Standard Motor : 1.5/0.75Kw
Piston Diameter

¢± mm

Max. discharge flow [L/min] Max. Discharge Pressure MPa
Number Of Stroke(spm) at 50Hz Number Of Stroke(spm) at 60Hz
G:48 W:72 G:58 W:86
K150 7.5 11.3 9.1 13.7 0.4
K180 12.4 18.6 15.0 22.5 0.3
KE180 11.0 16.5 13.2 19.9 0.3
Note : ±âº» ±Ô°ÝÀº ¡°K"ÀÔ´Ï´Ù. ¡±KE"±Ô°ÝÀº ¶óÅؽº Àû¿ë ¸ðµ¨ÀÔ´Ï´Ù.